| # | Coin | Tier | Direction | Live Price (Tick) | Entry | Stop Loss | TP1 Target | Live PnL | % to TP1 | Age | Outcome | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH /USDT | STD | LONG | $2,732.55 | $2,467.15 | $2,432.82 | $2,518.65 | 0.00% | +2.09% | 1 month | π Hit TP3 (+4.0R) | |
| 3 | JUP /USDT | STD | LONG | $0.363100 | $0.233400 | $0.224210 | $0.247185 | 0.00% | +5.91% | 1 month | π― Hit TP2 (+2.5R) | |
| 4 | SUI /USDT | STD | LONG | $1.0122 | $0.737200 | $0.710313 | $0.777530 | 0.00% | +5.47% | 1 month | π― Hit TP2 (+2.5R) | |
| 5 | FET /USDT | STD | LONG | $0.207500 | $0.164800 | $0.158233 | $0.174651 | 0.00% | +5.98% | 1 month | β Hit TP1 (+1.5R) | |
| 6 | NEAR /USDT | STD | SHORT | $4.9700 | $2.4510 | $2.5807 | $2.2565 | 0.00% | +7.94% | 1 month | π Hit SL (-1.0R) | |
| 7 | RENDER /USDT | STD | LONG | $1.8230 | $1.3990 | $1.3482 | $1.4752 | 0.00% | +5.44% | 1 month | π― Hit TP2 (+2.5R) | |
| 8 | SEI /USDT | STD | LONG | $0.061140 | $0.044490 | $0.042818 | $0.046998 | 0.00% | +5.64% | 1 month | π― Hit TP2 (+2.5R) | |
| 9 | INJ /USDT | STD | LONG | $8.1920 | $5.9720 | $5.7383 | $6.3225 | 0.00% | +5.87% | 1 month | β Hit TP1 (+1.5R) | |
| 10 | APT /USDT | β VIP | LONG | $0.827600 | $0.634000 | $0.606027 | $0.675959 | 0.00% | +6.62% | 1 month | π Hit SL (-1.0R) | |
| 11 | ARB /USDT | STD | LONG | $0.239600 | $0.144200 | $0.134968 | $0.158048 | 0.00% | +9.60% | 1 month | π― Hit TP2 (+2.5R) | |
| 12 | OP /USDT | STD | LONG | $0.137300 | $0.095300 | $0.091606 | $0.100841 | 0.00% | +5.81% | 1 month | π― Hit TP2 (+2.5R) | |
| 13 | TIA /USDT | STD | LONG | $0.492000 | $0.368600 | $0.350082 | $0.396377 | 0.00% | +7.54% | 1 month | β Hit TP1 (+1.5R) | |
| 14 | DOT /USDT | STD | LONG | $1.1230 | $1.1310 | $1.0902 | $1.1922 | 0.00% | +5.41% | 1 month | π Hit SL (-1.0R) |
π Quick Actions:
β
Copied to clipboard!
Showing 41β53 of 53 signals