| # | Coin | Tier | Direction | Live Price (Tick) | Entry | Stop Loss | TP1 Target | Live PnL | % to TP1 | Age | Outcome | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ARB /USDT | β VIP | LONG | $0.239600 | $0.140300 | $0.137414 | $0.143186 | 0.00% | +2.06% | 1 month | π Hit TP3 (+4.0R) | |
| 40 | LTC /USDT | β VIP | SHORT | $62.7400 | $53.8200 | $54.2052 | $53.4348 | 0.00% | +0.72% | 1 month | π Hit SL (-1.0R) | |
| 41 | ADA /USDT | β VIP | LONG | $0.253200 | $0.208200 | $0.206643 | $0.209757 | 0.00% | +0.75% | 1 month | π Hit TP3 (+4.0R) | |
| 42 | TRX /USDT | β VIP | SHORT | $0.342900 | $0.340400 | $0.341150 | $0.339650 | 0.00% | +0.22% | 1 month | π Hit SL (-1.0R) | |
| 43 | LINK /USDT | β VIP | LONG | $12.8850 | $11.5260 | $11.4540 | $11.5980 | 0.00% | +0.63% | 1 month | π Hit TP3 (+4.0R) | |
| 44 | DOGE /USDT | β VIP | SHORT | $0.099690 | $0.085080 | $0.085564 | $0.084596 | 0.00% | +0.57% | 1 month | π Hit SL (-1.0R) | |
| 45 | BCH /USDT | β VIP | SHORT | $364.40 | $225.60 | $227.37 | $223.83 | 0.00% | +0.78% | 1 month | π Hit SL (-1.0R) | |
| 46 | UNI /USDT | β VIP | SHORT | $7.5770 | $6.4080 | $6.5282 | $6.2878 | 0.00% | +1.88% | 1 month | π Hit SL (-1.0R) | |
| 16 | ETH /USDT | STD | SHORT | $2,732.55 | $2,523.13 | $2,555.24 | $2,474.96 | 0.00% | +1.91% | 1 month | π― Hit TP2 (+2.5R) | |
| 17 | SOL /USDT | STD | SHORT | $104.50 | $102.05 | $103.32 | $100.15 | 0.00% | +1.86% | 1 month | β Hit TP1 (+1.5R) | |
| 18 | BNB /USDT | STD | SHORT | $736.79 | $728.71 | $736.97 | $716.31 | 0.00% | +1.70% | 1 month | π― Hit TP2 (+2.5R) | |
| 19 | PEPE /USDT | STD | SHORT | $0.00000425 | $0.00000345 | $0.00000355 | $0.00000330 | 0.00% | +4.35% | 1 month | β Hit TP1 (+1.5R) | |
| 20 | JUP /USDT | STD | SHORT | $0.363100 | $0.241000 | $0.248612 | $0.229582 | 0.00% | +4.74% | 1 month | β Hit TP1 (+1.5R) | |
| 21 | FET /USDT | STD | SHORT | $0.207500 | $0.167600 | $0.171178 | $0.162233 | 0.00% | +3.20% | 1 month | β Expired | |
| 22 | INJ /USDT | STD | SHORT | $8.1920 | $5.9380 | $6.1264 | $5.6554 | 0.00% | +4.76% | 1 month | β Expired | |
| 23 | LTC /USDT | STD | SHORT | $62.7400 | $53.8200 | $54.5903 | $52.6645 | 0.00% | +2.15% | 1 month | β Hit TP1 (+1.5R) | |
| 24 | DOGE /USDT | β VIP | SHORT | $0.099690 | $0.085080 | $0.086048 | $0.083627 | 0.00% | +1.71% | 1 month | β Hit TP1 (+1.5R) | |
| 25 | UNI /USDT | STD | SHORT | $7.5770 | $6.4080 | $6.6484 | $6.0474 | 0.00% | +5.63% | 1 month | β Hit TP1 (+1.5R) | |
| 15 | XRP /USDT | β VIP | LONG | $1.4590 | $1.3514 | $1.3433 | $1.3636 | 0.00% | +0.90% | 1 month | π Hit TP3 (+4.0R) | |
| 1 | BTC /USDT | STD | LONG | $85,847.49 | $77,240.01 | $75,995.27 | $79,107.12 | 0.00% | +2.42% | 1 month | β Hit TP1 (+1.5R) |
π Quick Actions:
β
Copied to clipboard!
Showing 21β40 of 53 signals